
Is é an cineál seo ardaitheoir slabhra leictreach Sraith D le tralaí íseal -seomra. Tá an cur síos ar Ardaitheoir Slabhra Leictreach Sraith D oiriúnach anseo freisin.
Is é an cineál seo ardaitheoir slabhra leictreach Sraith D le tralaí íseal -seomra. Tá an cur síos ar Ardaitheoir Slabhra Leictreach Sraith D oiriúnach anseo freisin.
Is féidir leis an gcineál D3 a fheabhas a imirt i spás íseal, tá sé oiriúnach chun oibriú i bhfoirgneamh íseal.
Tá nós imeachta speisialta cóireála teasa ag na rothaí acmhainne níos airde chun caitheamh a laghdú.
Tá stadanna titim sábháilteachta ar gach tralaithe.
Tá na tralaithe leictreacha go léir feistithe le coscán diosca leictreamaighnéadach láidir.
Fráma Tacaíochta Tá dhá phláta cruach sa fhráma tacaíochta luchtaithe, atá thar a bheith láidir.
Claochladán: Gléas 24V /36VTransformer Úsáidtear an gléas seo chun timpistí gan choinne a thoirmeasc de bharr sceitheadh leictreach agus ráthaíonn sé an úsáid shábháilte agus é ag cur báistí.
Conraitheoir Leictreamaighnéadach: Is féidir an conraitheoir leictreamaighnéadach a úsáid go sábháilte faoi mhinicíocht ard.
Tá córas coscánaithe dé -choscáin braker meicniúil sábháilte agus iontaofa.
Seicheamh Céim Inbhéartach Feiste Cosanta: Is é an suiteáil leictreach speisialta a rialaíonn an ciorcad gan oibriú i gcás earráid sreangaithe sa soláthar cumhachta.
Cnaipe Brúigh: Cuirtear an cnaipe brú uiscedhíonach i bhfeidhm tá sé éadrom agus durable.
| Múnla | Cumas (t) |
Aicmiú Fem/ISO |
Rátáil dleachta (Ed) |
Luas Ardaithe (m/min) |
Mótair ardaitheoir (kw) |
Taisteal Luas (m/min) |
Soláthar cumhachta | Mótar tralaí (kw) |
Flange bhíoma (mm) |
Slabhra luchta (mm) |
Slabhra luchta Titim |
Glanmheáchan (kg) |
| SNN-D 3-05-1 l | 0.5 | 1am/m4 | 30% | 7.2 | 1.1 | 11 | 3P 220-440V 50/60Hz |
0.4 | 82-153 | Φ6.3x19 | 1 | 82-153 |
| SNN-D 3-10-1 l | 1 | 1am/m4 | 30% | 6.8 | 1.5 | 11 | 0.4 | 82-153 | Φ7.1x21 | 1 | 82-153 | |
| SNN-D 3-10-2 l | 1 | 1am/m4 | 30% | 3.6 | 1.1 | 11 | 0.4 | 82-153 | Φ6.3x19 | 2 | 82-153 | |
| SNN-D 3-20-1 l | 2 | 1am/m4 | 30% | 6.6 | 3 | 11 | 0.4 | 100-178 | Φ10.0x30 | 1 | 100-178 | |
| SNN-D 3-20-2 l | 2 | 1am/m4 | 30% | 3.4 | 1.5 | 11 | 0.4 | 100-178 | Φ7.1x21 | 2 | 100-178 | |
| SNN-D 3-30-1 l | 3 | 1am/m4 | 30% | 5.6 | 3 | 11 | 0.75 | 112-178 | Φ11.2x34 | 1 | 112-178 | |
| SNN-D 330-2 l | 3 | 1am/m4 | 30% | 4.4 | 3 | 11 | 0.75 | 112-178 | Φ10.0x30 | 2 | 112-178 | |
| SNN-D 350-2 l | 5 | 1am/m4 | 30% | 2.8 | 3 | 11 | 0.75 | 125-178 | Φ11.2x34 | 2 | 125-178 | |
| SNN-D 3-75-3 l | 7.5 | 1am/m4 | 30% | 1.8 | 3 | 11 | 0.75 | 125-178 | Φ11.2x34 | 3 | 125-178 |
| Múnla | Cumas (T) | Hmin | A | B | P | Q | I | J | R | M | T | N |
| SNN-D 3-05-1 l | 0.5 | 400 | 460 | 230 | 585 | 400 | 027 | 031 | 142 | 49 | 231 | 19 |
| SNN-D 3-10-1 l | 1 | 480 | 520 | 260 | 630 | 445 | 027 | 031 | 142 | 56 | 231 | 24 |
| SNN-D 3-10-2 l | 1 | 510 | 460 | 230 | 585 | 400 | 027 | 031 | 142 | 49 | 231 | 19 |
| SNN-D 3-20-1 l | 2 | 570 | 615 | 295 | 720 | 505 | 031 | 036 | 142 | 66 | 231 | 30 |
| SNN-D 3-20-2 l | 2 | 535 | 520 | 260 | 665 | 444.5 | 031 | 036 | 142 | 56 | 231 | 30 |
| SNN-D 3-30-1 l | 3 | 640 | 615 | 295 | 775 | 526 | 036 | 043 | 142 | 73 | 231 | 35 |
| SNN-D 330-2 l | 3 | 685 | 615 | 295 | 750 | 503 | 036 | 043 | 142 | 66 | 231 | 35 |
| SNN-D 350-2 l | 5 | 740 | 615 | 295 | 825 | 541 | 043 | 054 | 142 | 73 | 231 | 43 |
| SNN-D 3-75-3 l | 7.5 | 890 | 615 | 295 | 1041 | 751 | 043 | 054 | 142 | 77 | 231 | 55 |
Clibeanna Te: Ardaitheoir Slabhra Leictreach SNN-D3 ardaitheoir íseal-sheomra, an tSín SNN-D3 Slabhra Leictreach Monaróirí Headerroom, Soláthraithe
'Nar par ya: Ardaitheoir Slabhra Tralaí Mótair SNN-D2
Next2: Ardaitheoir Slabhra Leictreach SNN-C2 le tralaí mótair